专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1834%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1419-1421期 | 大 | 1419期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1418-1420期 | 小 | 1418期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1417-1419期 | 小 | 1417期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1416-1418期 | 大 | 1416期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1415-1417期 | 小 | 1415期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1413-1415期 | 小 | 1414期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1412-1414期 | 小 | 1412期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1411-1413期 | 小 | 1411期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1410-1412期 | 小 | 1410期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1408-1410期 | 小 | 1409期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1406-1408期 | 小 | 1407期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1404-1406期 | 小 | 1405期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1401-1403期 | 小 | 1403期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1400-1402期 | 小 | 1400期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1398-1400期 | 小 | 1399期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1397-1399期 | 小 | 1397期 5连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1396-1398期 | 小 | 1396期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1395-1397期 | 小 | 1395期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1394-1396期 | 小 | 1394期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1393-1395期 | 小 | 1393期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1390-1392期 | 小 | 1392期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1389-1391期 | 小 | 1389期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1388-1390期 | 小 | 1388期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 小 | 1387期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 大 | 1384期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1382-1384期 | 小 | 1382期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1381-1383期 | 小 | 1381期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1378-1380期 | 小 | 1380期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1376-1378期 | 小 | 1377期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1375-1377期 | 小 | 1375期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 小 | 1374期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1372-1374期 | 小 | 1372期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1371期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1368期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1365期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1362期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1359期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 小 | 1358期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 小 | 1356期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 小 | 1355期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 小 | 1352期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 小 | 1351期 | 3,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
白菜免费送38元彩金武汉彩民中双色球1500…
彩票资讯一条手机短信,托付着1514万元的信任。免费送18元彩金的棋牌武汉市洪山区卓刀泉南路福彩站店主江传洪,仅凭老彩民的一条手机短信,自己垫钱投注。在开奖......
两张相连单式票奖金2565万 得主或为一人
彩票资讯双色球第2015132期开奖,当期的开奖号码为:红球03、28、11、05、30、33,蓝球号码01。 当期全国开出一等奖7注,单注金额1,2829,235元(含加奖500万元),......
尾号码,也就可少15个号码 双色球观察图形…
走势图表观看双色球号码走势图分析号码,参考作用极大。我们可以参考双色球号码走势,对红球的重复号进行分析。 重复号,指的是当期开奖号码中,这样我们就可以排......
码不会出现,因此,我们应双色球定胆二三招
彩票资讯根据双色球的游戏规则,中得六个红球的奖金非常可观,因而在实战中,有4个尾数、至少12个同尾号如果能巧妙运用胆拖,定下2-3枚胆号,对命中大奖有着很大......
同尾数号码,最多也只能是 双色球投注技巧…
开奖公告双色球选号的原则之一就是追热防冷,因为热号是经常出现的,而冷号有时会几十期之内甚至上百期不会出现,如果长期追逐一个冷号,4-5个。假设一期号码中没......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!